PCB rígida-flexível
| Item | Capacidade flexível | Capacidade-flexível rígida | |
| Espessura mínima da placa acabada | 0,040 mm | 0,35mm | |
| Tamanho máximo da placa | 500*2200mm | 500mmx1000mm | |
| Tamanho mínimo do furo perfurado a laser | 0,025 mm | 0,075 mm | |
| Tamanho mínimo do furo perfurado mecânico | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Largura/espaçamento mínimo do traço | 0,030mm/0,030mm | 0,04 mm/0,04 mm (camada interna) | |
| Anel anular mínimo da placa-de um/dois lados | 0,075 mm | / | |
| Anel anular da camada interna mínima da placa multi-camadas | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Anel anular da camada externa mínima da placa multi-camadas | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Ponte mínima de cobertura | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Ponte Min.Soldermask | 0,07 mm | 0,07 mm | |
| Abertura mínima da capa | 0,30 mm ⅹ 0,30 mm | 600 mm ⅹ 1200 mm | |
| Passo BGA mínimo | 0,45 mm | 0,45 mm | |
| Tolerância mínima-de impedância de terminação única | ±7% | ±8% | |
| Tolerância mínima de impedância diferencial | ±7% | ±8% | |
| Registro de capa | Alinhamento Manul | 0,10 mm | 0,10 mm |
| Dispositivo Geral | 0,10 mm | 0,10 mm | |
| Dispositivo Preciso | 0,05 mm | 0,05 mm | |
| Contagem máxima de camadas | Placa flexível | 18 camadas | 30 camadas |
| Acabamento de superfície | ENIG,ENEPIG,OSP, chapeamento de ouro, chapeamento de ouro + ENIG, chapeamento de ouro + OSP, prata Imm, estanho Imm, estanho chapeado | ||
| flexível+HDI/Rígido-flex+HDI | 2+N+2 | 2+N+2 | |
| Materiais comumente estocados | |||
| Materiais Comuns | Material flexível-Kapton e outros filmes de poliimida | 1/2 mil(12,5μm), 1 mil(25μm), 2 mil(50μm), 3 mil(75μm), 5 mil(125μm). Exemplo: AP 8515R, AP 9111R, AP 8525R, AP 9121R, AP 9222R, AP 8535R, AP 9131R, AP 9232R, AP 8545R, AP 9141R. etc… | |
| Capa | 1 mil(25μm), 2 mil(50μm), 3 mil(75μm), Exemplo: FR0110, FR0120, ect… | ||
| Material rígido- FR4 | Variedade de espessuras entre 0,003″ (0,08mm) e 0,125″ (3,18mm) | ||
| Peso de cobre | 1/4 onça. (9μm), 1/3 onças. (12 μm), 1/2 onças. (18 μm), 1 onça (35 μm), 2 onças. (71μm), 3 onças. (107μm), 5 onças. (175 μm), 7 onças (254 μm), 10 onças. (356μm) | ||
| Adesivo | 1/2 mil (12,5 μm), 1 mil (25 μm), 2 mil (50 μm), 3 mil (75 μm), 4 mil (100 μm) | ||
| Adesivo-sensível à pressão (PSA) | 1 mil (25 μm), 2 mil (50 μm), 4 mil (100 μm), 5 mil (125 μm) | ||
| Reforçador | Cobre, alumínio e outros metais. Variedade de espessuras disponíveis | ||
| Aço inoxidável até 20 mils(500μm) | |||
| Espessura de poliimida entre 1/2 mil (12,5μm), 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 3mil (75μm), 4 mil (100μm), 5 mil (125μm), 6mil (150μm), 7 mil (175μm), 8 mil (200μm), 9 mil (225μm), 10mil (250μm) | |||
| Espessura FR-4 entre 0,005″ (0,13mm) e 0,125″ (3,18mm) | |||
Como um dos fabricantes e fornecedores de placas-flexíveis rígidas mais profissionais na China, somos caracterizados por produtos de qualidade e preço baixo. Tenha a certeza de comprar PCB rígida-flexível barata de nossa fábrica.
